icq 466019559
341146330
Поиск...
Оборудование по:
Популярности
1. Задвижки, вентили, клапаны, штоки, штурвалы, коверы, опорные плиты...2. Шаровые краны3. Дисковые поворотные затворы / заслонки4. Шиберные ножевые и щитовые затворы / задвижки5. Приводы к арматуре6. Клапаны и регуляторы7. Фильтры, грязевики и грязеотделители8. Виброкомпенсаторы / гибкие вставки9. Насосы10. Гидранты и водоразборные колонки11. Детали трубопроводов и арматуры11.1. Фланцы11.1.1. Фланцы по стандартам ANSI, DIN и ГОСТ11.1.1. Фланцы с соединительным выступом ANSI, DIN и ГОСТ11.1.1. Фланцы выступ-впадина по ANSI, DIN и ГОСТ11.1.1. Фланцы шип-паз по ANSI, DIN и ГОСТ11.1.1. Фланцы под прокладку овального и восьмиугольного сечения (кольца АРМКО) по ANSI и ГОСТ12. Трубы13. Холодильное oборудование14. Теплообменники15. Средства учета теплопотребления16. Расширительные баки / гидроаккамуляторы17. Конденсатоотводчики, сепараторы и воздухоотводчики18. Счетчики воды, газа и тепла19. Теплоавтоматика20. Теплогенераторы21. Тепловентиляторы22. Тепло- вибро- шумоизоляция23. Уплотнения24. Котлы25. Водонагреватели26. Водоподготовка27. Радиаторы28. Горелки29. Системы отопления "Теплый пол"30. Вентиляторы и принадлежности31. Вспомогательное оборудование32. Пожарное оборудование33. Установки для очистки сточных вод34. Контрольно-измерительные приборы и автоматика35. Стабилизаторы напряжения36. Электростанции37. Арматура38. Лист39. Швеллеры40. Двутавр41. Полоса42. Уголки43. Инструменты44. Сварочное оборудование и аксессуары45. Ванны46. Кабины душевые47. Поддоны душевые48. Биде49. Умывальники50. Мойки51. Унитазы52. Писсуары53. Смесители54. Сифоны55. Полотенцесушители56. Крепежные аксессуары57. Проектирование инженерных систем58. Автоматизация и управление59. Электромонтаж60. Пусконаладка и ввод в эксплуатацию оборудования61. Обслуживание, ремонт и реконструкция инженерных систем62. Футерованная / Гуммированная арматура63. Разрешения и сертификаты64. Металлопрокат65. КАТАЛОГИ66. Аренда автомобилей с водителем.
Алфавиту
1. Автоматизация и управление2. Аренда автомобилей с водителем.3. Арматура4. Биде5. Ванны6. Вентиляторы и принадлежности7. Виброкомпенсаторы / гибкие вставки8. Водонагреватели9. Водоподготовка10. Вспомогательное оборудование11. Гидранты и водоразборные колонки12. Горелки13. Двутавр14. Детали трубопроводов и арматуры14.1. Фланцы14.1.1. Фланцы по стандартам ANSI, DIN и ГОСТ14.1.1. Фланцы выступ-впадина по ANSI, DIN и ГОСТ14.1.1. Фланцы под прокладку овального и восьмиугольного сечения (кольца АРМКО) по ANSI и ГОСТ14.1.1. Фланцы с соединительным выступом ANSI, DIN и ГОСТ14.1.1. Фланцы шип-паз по ANSI, DIN и ГОСТ15. Дисковые поворотные затворы / заслонки16. Задвижки, вентили, клапаны, штоки, штурвалы, коверы, опорные плиты...17. Инструменты18. Кабины душевые19. КАТАЛОГИ20. Клапаны и регуляторы21. Конденсатоотводчики, сепараторы и воздухоотводчики22. Контрольно-измерительные приборы и автоматика23. Котлы24. Крепежные аксессуары25. Лист26. Металлопрокат27. Мойки28. Насосы29. Обслуживание, ремонт и реконструкция инженерных систем30. Писсуары31. Поддоны душевые32. Пожарное оборудование33. Полоса34. Полотенцесушители35. Приводы к арматуре36. Проектирование инженерных систем37. Пусконаладка и ввод в эксплуатацию оборудования38. Радиаторы39. Разрешения и сертификаты40. Расширительные баки / гидроаккамуляторы41. Сварочное оборудование и аксессуары42. Системы отопления "Теплый пол"43. Сифоны44. Смесители45. Средства учета теплопотребления46. Стабилизаторы напряжения47. Счетчики воды, газа и тепла48. Тепло- вибро- шумоизоляция49. Теплоавтоматика50. Тепловентиляторы51. Теплогенераторы52. Теплообменники53. Трубы54. Уголки55. Умывальники56. Унитазы57. Уплотнения58. Установки для очистки сточных вод59. Фильтры, грязевики и грязеотделители60. Футерованная / Гуммированная арматура61. Холодильное oборудование62. Шаровые краны63. Швеллеры64. Шиберные ножевые и щитовые затворы / задвижки65. Электромонтаж66. Электростанции67. // СХЕМА ПРОЕЗДА НА ОТГРУЗОЧНЫЙ СКЛАД //
Средам
1. Водоснабжение 2. Отопление
1. Задвижки, вентили, клапаны, штоки, штурвалы, коверы, опорные плиты...2. Шаровые краны3. Дисковые поворотные затворы / заслонки4. Шиберные ножевые и щитовые затворы / задвижки5. Приводы к арматуре6. Клапаны и регуляторы7. Фильтры, грязевики и грязеотделители8. Виброкомпенсаторы / гибкие вставки9. Насосы10. Гидранты и водоразборные колонки11. Детали трубопроводов и арматуры12. Трубы13. Холодильное oборудование14. Теплообменники15. Средства учета теплопотребления16. Расширительные баки / гидроаккамуляторы17. Конденсатоотводчики, сепараторы и воздухоотводчики18. Счетчики воды, газа и тепла19. Теплоавтоматика20. Теплогенераторы21. Тепловентиляторы22. Тепло- вибро- шумоизоляция23. Уплотнения24. Котлы25. Водонагреватели26. Водоподготовка27. Радиаторы28. Горелки29. Системы отопления "Теплый пол"30. Вентиляторы и принадлежности31. Вспомогательное оборудование32. Пожарное оборудование33. Установки для очистки сточных вод34. Контрольно-измерительные приборы и автоматика35. Стабилизаторы напряжения36. Электростанции37. Арматура38. Лист39. Швеллеры40. Двутавр41. Полоса42. Уголки43. Инструменты44. Сварочное оборудование и аксессуары45. Ванны46. Кабины душевые47. Поддоны душевые48. Биде49. Умывальники50. Мойки51. Унитазы52. Писсуары53. Смесители54. Сифоны55. Полотенцесушители56. Крепежные аксессуары57. Проектирование инженерных систем58. Автоматизация и управление59. Электромонтаж60. Пусконаладка и ввод в эксплуатацию оборудования61. Обслуживание, ремонт и реконструкция инженерных систем62. Футерованная / Гуммированная арматура63. Разрешения и сертификаты64. Металлопрокат65. КАТАЛОГИ66. Аренда автомобилей с водителем.

Список всех товаров


Расширенный поиск
Новости INEN.RU
Получать HTML?

 

 

.

Сформировать счет безнал. оплаты

Быстрая связь с нами!

Детали трубопроводов и арматуры | Фланцы | Фланцы по стандартам ANSI, DIN и ГОСТ | Фланцы под прокладку овального и восьмиугольного сечения (кольца АРМКО) по ANSI и ГОСТ |


Фланцы под прокладку овального и восьмиугольного сечения (кольца АРМКО) по ANSI



фланец под прокладку овального сечения

Стандарт Проход
условный
Dy, mm
Проход
условный
Dy, дюймы
Давление
условное,
Ру, кг/см2
Класс
ANSI
D D1 D8 D9 d n h h3 b2 r Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина
шпильки
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (50) 300 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (100) 600 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (150) 900 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (250) 1500 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (420) 2500 133,3 88,9 42,9 65,1 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,75 120
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (50) 300 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (100) 600 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (150) 900 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (250) 1500 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (420) 2500 133,3 88,9 42,9 65,1 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,75 120
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (50) 300 117,5 82,5 42,9 63,5 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (100) 600 117,5 82,5 42,9 63,5 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (150) 900 130,2 88,9 44,4 66,7 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (250) 1500 130,2 88,9 44,4 66,7 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (420) 2500 139,7 95,2 50,8 73,0 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,75 125
ANSI B 16-5 (25) 1 (20) 150 107,9 79,4 47,6 63,5 15,9 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (25) 1 (50) 300 123,8 88,9 50,8 69,8 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (25) 1 (100) 600 123,8 88,9 50,8 69,8 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (25) 1 (150) 900 149,2 101,6 50,8 71,4 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (25) 1 (250) 1500 149,2 101,6 50,8 71,4 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (25) 1 (420) 2500 158,7 108,0 60,3 82,5 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 140
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (20) 150 117,5 88,9 57,1 73,0 15,9 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (12.7) 0,500 85
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (50) 300 133,3 98,4 60,3 79,4 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 95
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (100) 600 133,3 98,4 60,3 79,4 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 95
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (150) 900 158,7 111,1 60,3 81,0 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (250) 1500 158,7 111,1 60,3 81,0 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (420) 2500 184,1 130,2 72,2 101,6 28,6 4 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1 150
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (20) 150 127,0 98,4 65,1 82,5 15,9 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (12.7) 0,500 85
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (50) 300 155,6 114,3 68,3 90,5 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 100
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (100) 600 155,6 114,3 68,3 90,5 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (150) 900 177,8 123,8 68,3 92,1 28,6 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 140
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (250) 1500 177,8 123,8 68,3 92,1 28,6 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 140
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (420) 2500 203,2 146,0 82,5 114,3 31,7 4 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 170
ANSI B 16-5 (50) 2 (20) 150 152,4 120,6 82,5 101,6 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 95
ANSI B 16-5 (50) 2 (50) 300 165,1 127,0 82,5 107,9 19,1 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (50) 2 (100) 600 165,1 127,0 82,5 107,9 19,1 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (15.9) 0,625 110
ANSI B 16-5 (50) 2 (150) 900 215,9 165,1 95,2 123,8 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (50) 2 (250) 1500 215,9 165,1 95,2 123,8 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (50) 2 (420) 2500 234,9 171,4 101,6 133,3 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1 180
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (20) 150 177,8 139,7 101,6 120,6 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (50) 300 190,5 149,2 101,6 127,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (100) 600 190,5 149,2 101,6 127,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 120
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (150) 900 244,5 190,5 107,9 136,5 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 160
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (250) 1500 244,5 190,5 107,9 136,5 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 160
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (420) 2500 266,7 196,9 111,1 149,2 31,7 8 9,5 9,5 13,5 0,8 (28.6) 1,125 205
ANSI B 16-5 (80) 3 (20) 150 190,5 152,4 114,3 133,3 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (80) 3 (50) 300 209,5 168,3 123,8 146,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 120
ANSI B 16-5 (80) 3 (100) 600 209,5 168,3 123,8 146,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 125
ANSI B 16-5 (80) 3 (150) 900 241,3 190,5 123,8 155,6 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (80) 3 (250) 1500 266,7 203,2 136,5 168,3 31,7 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 180
ANSI B 16-5 (80) 3 (420) 2500 304,8 228,6 127,0 168,3 34,9 8 9,5 9,5 13,5 1,5 (31.8) 1,25 230
ANSI B 16-5 (100) 4 (20) 150 228,6 190,5 149,2 171,4 19,1 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (100) 4 (50) 300 254,0 200,0 149,2 174,6 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 125
ANSI B 16-5 (100) 4 (100) 600 273,0 215,9 149,2 174,6 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (100) 4 (150) 900 292,1 234,9 149,2 181,0 31,7 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 170
ANSI B 16-5 (100) 4 (250) 1500 311,1 241,3 161,9 193,7 34,9 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 195
ANSI B 16-5 (100) 4 (420) 2500 355,6 273,0 157,2 203,2 41,3 8 11,1 11,1 16,7 1,5 (38.1) 1,5 260
ANSI B 16-5 (125) 5 (20) 20 254,0 215,9 171,4 193,6 22,2 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (125) 5 (50) 50 279,4 234,9 181,0 209,5 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 135
ANSI B 16-5 (125) 5 (100) 100 330,2 266,7 181,0 209,5 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 165
ANSI B 16-5 (125) 5 (150) 150 349,2 279,4 181,0 215,9 34,9 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 190
ANSI B 16-5 (125) 5 (250) 250 374,6 292,1 193,7 228,6 41,3 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (38.1) 1,500 250
ANSI B 16-5 (125) 5 (420) 420 419,1 323,8 190,5 241,3 47,6 8 12,7 12,7 19,8 1,5 (44.5) 1,75 310
ANSI B 16-5 (150) 6 (20) 20 279,4 241,3 193,6 219,1 22,2 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (150) 6 (50) 50 317,5 269,9 211,1 241,3 22,2 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 140
ANSI B 16-5 (150) 6 (100) 100 355,6 292,1 211,1 241,3 28,6 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 170
ANSI B 16-5 (150) 6 (150) 150 381,0 317,5 211,1 241,3 31,7 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 195
ANSI B 16-5 (150) 6 (250) 250 393,7 317,5 211,1 247,6 38,1 12 9,5 9,5 13,5 1,5 (35.0) 1,375 265
ANSI B 16-5 (150) 6 (420) 420 482,6 368,3 228,6 279,4 54,0 8 12,7 12,7 19,8 1,5 (50.8) 2 355
ANSI B 16-5 (200) 8 (20) 20 342,9 298,4 247,6 273,0 22,2 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 120
ANSI B 16-5 (200) 8 (50) 50 381,0 330,2 269,9 301,6 25,4 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 150
ANSI B 16-5 (200) 8 (100) 100 419,1 349,2 269,9 301,6 31,7 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 195
ANSI B 16-5 (200) 8 (150) 150 469,9 393,7 269,9 308,0 38,1 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 220
ANSI B 16-5 (200) 8 (250) 250 482,6 393,7 269,9 317,5 44,4 12 11,1 11,1 16,7 1,5 (41.3) 1,625 325
ANSI B 16-5 (200) 8 (420) 420 552,4 438,1 279,4 339,7 54,0 12 14,3 14,3 23,0 1,5 (50.8) 2 395
ANSI B 16-5 (250) 10 (20) 20 406,4 361,9 304,8 330,2 25,4 12 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (250) 10 (50) 50 444,5 387,3 323,8 355,6 28,6 16 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 170
ANSI B 16-5 (250) 10 (100) 100 508,0 431,8 323,8 355,6 34,9 16 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 215
ANSI B 16-5 (250) 10 (150) 150 546,1 469,9 323,8 361,9 38,1 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 235
ANSI B 16-5 (250) 10 (250) 250 584,3 482,6 323,8 371,5 50,8 12 11,1 11,1 16,7 1,5 (47.7) 1,875 345
ANSI B 16-5 (250) 10 (420) 420 673,1 539,7 342,9 425,4 66,7 12 17,5 17,5 30,2 2,4 (63.5) 2,5 510
ANSI B 16-5 (300) 12 (20) 150 482,6 431,8 381,0 406,4 25,4 12 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 135
ANSI B 16-5 (300) 12 (50) 300 520,7 450,8 381,0 412,7 31,7 16 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 185
ANSI B 16-5 (300) 12 (100) 600 558,8 488,9 381,0 412,7 34,9 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 220
ANSI B 16-5 (300) 12 (150) 900 609,6 533,4 381,0 419,1 38,1 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 255
ANSI B 16-5 (300) 12 (250) 1500 673,1 571,5 381,0 438,1 54,0 16 14,3 14,3 23,0 1,5 (50.8) 2,000 385
ANSI B 16-5 (300) 12 (420) 2500 762,0 619,1 406,4 495,3 73,0 12 17,5 17,5 33,3 2,4 (69.9) 2,75 560
ANSI B 16-5 (350) 14 (20) 150 533,4 476,2 396,9 425,4 28,6 12 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 145
ANSI B 16-5 (350) 14 (50) 300 584,2 514,3 419,1 457,2 31,7 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 190
ANSI B 16-5 (350) 14 (100) 600 603,2 527,0 419,1 457,2 38,1 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 235
ANSI B 16-5 (350) 14 (150) 900 641,2 558,8 419,1 466,7 41,3 20 11,1 11,1 16,7 1,5 (38.1) 1,500 280
ANSI B 16-5 (350) 14 (250) 1500 749,3 635,0 419,1 488,9 60,3 16 15,9 15,9 27,0 2,4 (57.2) 2,250 425
ANSI B 16-5 (400) 16 (20) 150 596,9 539,7 454,0 482,6 28,6 16 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 145
ANSI B 16-5 (400) 16 (50) 300 647,7 571,5 469,9 508,0 34,9 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 205
ANSI B 16-5 (400) 16 (100) 600 685,8 603,2 469,9 508,0 41,3 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (38.1) 1,500 255
ANSI B 16-5 (400) 16 (150) 900 704,8 615,9 469,9 523,9 44,4 20 11,1 11,1 16,7 1,5 (41.3) 1,625 290
ANSI B 16-5 (400) 16 (250) 1500 825,5 704,8 469,9 546,1 66,7 16 17,5 17,5 30,2 2,4 (63.5) 2,500 470
ANSI B 16-5 (500) 20 (20) 150 698,5 635,0 558,8 596,9 31,7 20 6,4 6,4 8,7 0,8 (28.6) 1,125 170
ANSI B 16-5 (500) 20 (50) 300 774,7 685,8 584,2 635,0 34,9 24 9,5 9,5 13,5 1,5 (28.6) 1,125 220
ANSI B 16-5 (500) 20 (100) 600 812,8 723,9 584,2 635,0 44,4 24 9,5 9,5 13,5 1,5




Производители по:
Популярности
Алфавиту
Стране
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Испания
Италия
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
США
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Япония

 

 

 

 

 

Курс валюты

 

Protected by Copyscape Original Content Checker




(c)

Rambler's Top100 Яндекс цитирования
+7 (495) 22-989-44   +7 (495) 778-65-79
         
Получить консультацию   Выписать счет / Оформить заявку   Написать нам
         
© ООО «Институт Энергоэффективности» 2010. Все права защищены.
Сайт охраняется законом об авторских правах РФ. Копирование или цитирования материалов данного сайта без письменного разрешения администрации недопустимо.